Für Technik Freaks hier die technischen Daten des Rollers:
Piaggio Xevo 400 technische Daten
| Technische Angabe | Erklärung, Beschreibung, Wert |
|---|---|
| Motor, Typ | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 399 ccm |
| Bohrung, Hub | 85,8x69 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,6 +/- 0,5 : 1 |
| Leerlaufdrehzahl | 1.500 +/- 100 U/Min. |
| Ventilsteuerung | Vier Ventile, einzelne, kettengesteuerte, oben liegende Nockenwelle |
| Ventilspiel | Einlass: 0,15 mm Auslass: 0,15 mm |
| Maximale Leistung | 24 kW bei 7.250 U/Min. |
| Maximales Drehmoment | 38 Nm bei 5.250 U/Min. |
| Antrieb | |


Kommentare
Kommentar hinterlassen Trackback